WiFi ingår ej, köpes i receptionen.
| Säsong | Datum | Datum | Datum |
|---|---|---|---|
| Lågsäsong | 1/1 - 2/4 | 1/10 - 1/1 | |
| Mellansäsong | 2/4 - 7/6 | 16/8 - 1/10 | |
| Högsäsong | 7/6 - 18/6 | 21/6 - 24/7 | 26/7 - 16/8 |
| Storhelger | Midsommar - 18/6 - 21/6 | Malmamarken - 24/7 - 26/7 |
WiFi ingår ej, köpes i receptionen.
| Platstyp | Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Storhelger |
|---|---|---|---|---|
| Standard tomt (Gul) | 340:- | 430:- | 530:- | 640:- |
| Sjönära plats (Blå) | 380:- | 470:- | 570:- | 680:- |
| Sjönära Stor (Guld) | 420:- | 510:- | 610:- | 700:- |
| En person i tält på tältområdet | 230:- | 320:- | 410:- | 520:- |
WiFi ingår ej, köpes i receptionen.
| Platstyp | Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Storhelger |
|---|---|---|---|---|
| En av 10 platser med gräs i trädgården (Svart) | 290:- | 360:- | 430:- | 640:- |
| En av 12 platser med grus/konstgräs (Svart) | 290:- | 360:- | 430:- | 640:- |
WIFI Ingår – Husdjurstillägg 220:-/gång – Avbeställningsskydd 199:-
| Stuga | Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Storhelger |
|---|---|---|---|---|
| Stuga 1 (2-Bädd, 9kvm) TV, Kyl & Kokplatta | 600:- | 750:- | 850:- | 1200:- |
| Stuga 2 (2-bädd, 7kvm) TV | 500:- | 650:- | 750:- | 1100:- |
| Stuga 3 (2-Bädd, 9kvm) TV, Kyl & Kokplatta | 600:- | 750:- | 850:- | 1200:- |
| Stuga 4-5 (4-bädd, 16 kvm) TV, kyl + kokplatta, mikro | 800:- | 1000:- | 1300:- | 1700:- |
| Stuga 6-9 (2-bädd 10 kvm) TV, kyl + kokplatta | 700:- | 900:- | 1100:- | 1400:- |
| Stuga 10 2-bädd 15 kvm, TV, kyl + kokplatta, mikro Honeymoonstuga med egen veranda, med stort parasoll, bänk & utemöbler, grill, handikappvänlig, dubbelsäng. | 900:- | 1100:- | 1400:- | 1700:- |
| Stuga 11 4-bädd 80 kvm studio + möjlighet till 4 extra b. Storstuga HUSDJURSFRI. 65-tums TV, stor soffa, 12 sittplatser vid matbord, dusch, uteplats, WC, diskmaskin, fullt utrustat kök, serveringsbord, kristallkrona, projektor i taket, bar, grill. Under högsäsong, helger, musik till kl 23:00, kan vara störande. | 1700:- | 1900:- | 2300:- | 2600:- |
WIFI Ingår – Husdjurstillägg 220:-/gång – Avbeställningsskydd 199:-
| Rum | Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Storhelger |
|---|---|---|---|---|
| Rum 2 (2-Bädd) 10kvm, TV, Dubbelsäng | 700:- | 850:- | 1100:- | 1350:- |
| Rum 3 (1-Bädd) 6kvm, TV, Enkelsäng | 500:- | 650:- | 800:- | 1150:- |
| Rum 4 (2-Bädd) 16 kvm, TV, enkelsängar + bäddsoffa | 700:- | 850:- | 1100:- | 1350:- |
| Rum 5 (2-Bädd) 12 kvm, TV, enkelsängar | 700:- | 850:- | 1100:- | 1350:- |
| Rum 6 (2-Bädd) 12 kvm, TV, dubbelsäng | 700:- | 850:- | 1100:- | 1350:- |
| Rum 7 (2-Bädd) 18 kvm, TV, dubbelsäng + våningssäng | 900:- | 1100:- | 1400:- | 1600:- |
WIFI Ingår – Husdjurstillägg 220:-/gång – Avbeställningsskydd 199:-
| Lägenhet | Lågsäsong | Mellansäsong | Högsäsong | Storhelger |
|---|---|---|---|---|
| Lägenhet 4-bädd | 1500:- | 1700:- | 2000:- | 2300:- |
55 kvm, 2 rok dubbelsäng + våningssäng Nyrenoverad WC/dusch, stor balkong, utemöbler och solmarkis, DVD-spelare, TV, tvättmaskin, fullt utrustat kök.
| Tjänst/Extra | Pris |
|---|---|
| Extrabäddar rum, stugor, lägenhet | 200:-/st/dygn |
| Sänglinnen + handduk | 150:-/gång |
| Babyspjälsäng + sänglinne | 200:-/gång |
| Tvättmaskin eller torktumlare | 70:-/maskin |
| Båt (aluminium), kanot, trampbåt, svanen, flytvästar finns i receptionen | 100:-/tim |
| Bastu Per person (vuxen/barn) | 100:-/50:-/tim |
| Bastu Familj (2 vuxna + max 3 barn) | 300:-/tim |
| Ålder | Pris |
|---|---|
| Pensionär 65+ | 65:- |
| Vuxna 16-64 år | 85:- |
| Barn/Ungdom 4-15 år | 65:- |
| Barn 0-3 år | 0:- |
| Period | Pris |
|---|---|
| 2 tim | 20:- |
| 1 dygn | 50:- |
| 1 vecka | 200:- |
| 1 säsong | 1000:- |
Lågsäsong:
1/1 - 2/4
1/10 - 1/1
Mellansäsong:
2/4 - 7/6
16/8 - 1/10
Högsäsong:
7/6 - 18/6
21/6 - 24/7
26/7 - 16/8
Storhelger:
Midsommar
18/6 - 21/6
Malmamarken
24/7 - 26/7
Lågsäsong: 340:-
Mellansäsong: 430:-
Högsäsong: 530:-
Storhelger: 640:-
Lågsäsong: 380:-
Mellansäsong: 470:-
Högsäsong: 570:-
Storhelger: 680:-
Lågsäsong: 420:-
Mellansäsong: 510:-
Högsäsong: 610:-
Storhelger: 700:-
Lågsäsong: 230:-
Mellansäsong: 320:-
Högsäsong: 410:-
Storhelger: 520:-
Lågsäsong: 290:-
Mellansäsong: 360:-
Högsäsong: 430:-
Storhelger: 640:-
Lågsäsong: 340:-
Mellansäsong: 430:-
Högsäsong: 530:-
Storhelger: 640:-
Lågsäsong: 600:-
Mellansäsong: 750:-
Högsäsong: 850:-
Storhelger: 1200:-
Lågsäsong: 500:-
Mellansäsong: 650:-
Högsäsong: 750:-
Storhelger: 1100:-
Lågsäsong: 600:-
Mellansäsong: 750:-
Högsäsong: 850:-
Storhelger: 1200:-
Lågsäsong: 800:-
Mellansäsong: 1000:-
Högsäsong:
Storhelger: 1700:-
Lågsäsong: 700:-
Mellansäsong: 900:-
Högsäsong: 1100:-
Storhelger: 1400:-
Lågsäsong: 900:-
Mellansäsong: 1100:-
Högsäsong: 1400:-
Storhelger: 1700:-
Lågsäsong: 1700:-
Mellansäsong: 1900:-
Högsäsong: 2300:-
Storhelger: 2600:-
Lågsäsong: 700:-
Mellansäsong: 850:-
Högsäsong: 1100:-
Storhelger: 1350:-
Lågsäsong: 500:-
Mellansäsong: 650:-
Högsäsong: 650:-
Storhelger: 1150:-
Lågsäsong: 700:-
Mellansäsong: 850:-
Högsäsong: 1100:-
Storhelger: 1350:-
Lågsäsong: 700:-
Mellansäsong: 850:-
Högsäsong: 1100:-
Storhelger: 1350:-
Lågsäsong: 700:-
Mellansäsong: 850:-
Högsäsong: 1100:-
Storhelger: 1350:-
Lågsäsong: 900:-
Mellansäsong: 1100:-
Högsäsong: 1400:-
Storhelger: 1600:-
Lågsäsong: 1500:-
Mellansäsong: 1700:-
Högsäsong: 2000:-
Storhelger: 2300:-
Midsommar
18/6 - 21/6
Malmamarken
24/7 - 26/7
7/6 - 18/6
21/6 - 24/7
26/7 - 16/8
2/4 - 7/6
16/8 - 1/10
1/1 - 2/4
1/10 - 1/1